СТОИМОСТЬ ПРОКАТА/АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ
Клининговое оборудование
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* |
---|---|---|---|---|
Поломоечная машина Gansow CT15 | 120000 | 10000 | 990 | 850 |
Пылесос Karcher WD 6 P | 18000 | 5000 | 690 | 590 |
Уборочная машина Bona PowerScrubber | 212000 | 15000 | 1490 | 1290 |
Моющий пылесос Karcher Puzzi 8/1 C | 47490 | 7000 | 1290 | 990 |
Пылесос для влажной и сухой уборки Karcher NT 75/2 Ap Me Tc | 120000 | 10000 | 1290 | 990 |
Уборочная машина Karcher BDS 43/180 C Adv | 87000 | 15000 | 990 | 890 |
Насадка KARCHER DN 32 для ковромоечного пылесоса PUZZI | 12090 | 3000 | 290 | 190 |
Поломоечная машина Karcher BR 40/25 C | 171188 | 15000 | 1590 | 1390 |
Поломоечная машина Nilfisk sc250 | 230413 | 15000 | 1490 | 1290 |
Поломоечная машина BR 30/4 C | 128990 | 15000 | 990 | 850 |
Садовая техника
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Воздуходувка Champion GBR357 | 21340 | 8000 | 1290 | 1032 | 640 |
Каток газонный | 3500 | 2000 | 590 | 472 | 290 |
Газонокосилка CHAMPION LM4627 | 20000 | 5000 | 890 | 712 | 440 |
Аэратор, вертикуттер, скарификатор MTD OPTIMA 38 VO | 50000 | 7000 | 1990 | 1592 | 990 |
Культиватор Нева МК-200-С6.0 | 37000 | 5000 | 1490 | 1192 | 740 |
Бензиновый триммер (мотокоса) Stihl FS 50 C-E | 18000 | 4000 | 790 | 632 | 390 |
Бензиновый триммер (мотокоса) Stihl FS 55 | 20000 | 4000 | 790 | 632 | 390 |
Реноваторы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Реноватор Makita TM3000C | 10000 | 3000 | 690 | 552 | 340 |
Парогенераторы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Парогенератор Bieffe Emilio RA Plus | 104000 | 10000 | 1490 | 1192 | 740 |
Культиваторы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Культиватор Нева МК-200-С6.0 | 37000 | 5000 | 1490 | 1192 | 740 |
Снегоотбрасыватели
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Снегоотбрасыватель / снегоуборщик Hyundai S 7065 | 73000 | 10000 | 1290 | 1032 | 640 |
Снегоотбрасыватель / снегоуборщик Husqvarna ST 224 | 104990 | 10000 | 1290 | 1032 | 640 |
Дрели
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Дрель REBIR IE-1305-16/1700R | 10000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Дрель Makita HP2051 | 8500 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
Дрель безударная Интерскол Д-16/1050Р2 | 5000 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
Пылесосы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Промышленный пылесос Bosch Professional GAS 20 L SFC | 18900 | 6000 | 1190 | 952 | 590 |
Промышленный пылесос Vilar D2 | 110000 | 20000 | 2190 | 1752 | 1090 |
Промышленный пылесос Vilar D3 | 150000 | 20000 | 2490 | 1992 | 1245 |
Пылесос универсальный Hilti VC 40-U 36 литров | 83832 | 5000 | 990 | 792 | 490 |
Пылесос промышленный Hilti VC 60-U 72 литра | 141360 | 7000 | 1490 | 1192 | 740 |
Пылесос KARCHER WD 6 P Premium 30 литров | 23000 | 3000 | 490 | 392 | |
Пылесос Sparky VC 1221 1500W 20 литров | 7000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Промышленный пылесос Bosch GAS 15 PS 15 литров | 13700 | 6000 | 1190 | 952 | 590 |
Пылесос Karcher 65/2 с насадкой для дорожного полотна 65 литров | 70000 | 7000 | 1290 | 1032 | 640 |
Пылесос Karcher NT 72/2 Eco TC 72 литра | 85000 | 7000 | 1290 | 1032 | 640 |
Перфораторы
Отбойные молотки
Мотобуры
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Мотобур CHAMPION AG252 | 20000 | 6000 | 1290 | 1032 | 640 |
Мотобур Hitachi DA200E | 25000 | 6000 | 1290 | 1032 | 640 |
Мотобур Hitachi DA300E | 50000 | 6000 | 1490 | 1192 | 740 |
Шлифмашины
Шлифмашины по бетону
Шлифмашины по дереву
Шлифмашины универсальные
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Вибрационная шлифмашина Makita BO 3700 | 4500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Вибрационная шлифмашина Sparky MP 450E | 6000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Вибрационно шлифовальная машина Makita 9046 | 16500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Вибрационная шлифовальная машина Bosch GSS 230 AE | 19000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Универсальная шлифмашина Schwamborn ES420S | 120000 | 15000 | 1190 | 952 | 590 |
Болгарки (УШМ)
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
УШМ (болгарка) Makita 9565HZ | 6000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
УШМ (болгарка) Metabo WX 2200-230 | 9000 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
УШМ (болгарка) Metabo W 18 LTX 125 | 25000 | 7000 | 590 | 472 | 290 |
УШМ (Болгарка) Sparky MBA 2400P D 230 мм | 9000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
УШМ (Болгарка) Sparky M 850 E | 9000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
УШМ (Болгарка) Makita 9059 D 230 2500W | 9000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
УШМ (Болгарка) Makita GA9020S D230 2200W | 7500 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
УШМ (Болгарка) Metabo W14-125 Ergo | 6500 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
УШМ (Болгарка) Metabo WQ 125 SP | 8500 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
УШМ (Болгарка) Bosch GWS1400 | 9000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Полировальные машины
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Полировальная машина Makita SA7000C | 14000 | 4000 | 690 | 552 | 340 |
Полировальная машина Sparky PMB 1200 CE | 8000 | 4000 | 690 | 552 | 340 |
Шуруповерты
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Шуруповерт Sparky BR 15E | 6000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Шуруповерт Sparky BUR2 15 E | 6000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Шуруповерт Metabo BS 12 NiCd K | 6000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Шуруповерт Makita 6271 DWAE K | 7500 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Мотокосы/бензотриммеры
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Аэратор, вертикуттер, скарификатор MTD OPTIMA 38 VO | 50000 | 7000 | 1990 | 1592 | 990 |
Газонокосилка CHAMPION LM4627 | 20000 | 5000 | 890 | 712 | 440 |
Бензиновый триммер (мотокоса) Stihl FS 50 C-E | 18000 | 4000 | 790 | 632 | 390 |
Бензиновый триммер (мотокоса) Stihl FS 55 | 20000 | 4000 | 790 | 632 | 390 |
Пилы
Электроножницы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Электроножницы по металлу Makita JS1660 260W | 19000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Лобзики
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Электрический лобзик Sparky FSPE 80 | 5000 | 2000 | 390 | 312 | 190 | Электролобзик Metabo STE 70 570W | 5000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Электролобзик Metabo STE 65 SP 430W | 5000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Электролобзик Makita 4329 450W | 4500 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Штроборезы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Штроборез Фиолент Б2-30 | 8500 | 3000 | 890 | 712 | 440 |
Штроборез BOSCH GNF 65 A Professional | 70000 | 6000 | 1290 | 1032 | 640 |
Штроборез Sparky FK 3014 диаметр: 125 мм | 18000 | 3000 | 890 | 712 | 440 |
Штроборез Bosch GNF 20 CA Professional | 43000 | 6000 | 1190 | 952 | 590 |
Штроборез(бороздодел) Bosch GNF35CA D150 1400W | 53000 | 6000 | 990 | 792 | 490 |
Штроборез(бороздодел) Makita SG 1250 D125 1400W | 32000 | 3000 | 890 | 712 | 440 |
Бетонорезы, швонарезчики
Плиткорезы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Плиткорез электрический DIAM EX-920/1.5 | 45000 | 10000 | 1090 | 872 | 540 |
Станок плиткорезный, камнерезный Diam ML-1200/1,8 | 45000 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Плиткорез электрический DIAM ML-180/700 | 6000 | 1000 | 390 | 312 | 190 |
Электрический плиткорез Ariane Radiale 200-800 | 27000 | 10000 | 990 | 792 | 490 |
Плиткорез электрический ЗЭП-600Н | 5000 | 1000 | 390 | 312 | 190 |
Плиткорез ручной Bosch PTC 640 | 14000 | 4000 | 890 | 712 | 440 |
Плиткорез ручной Super PRO600 | 23000 | 4000 | 890 | 712 | 440 |
Рубанки/рейсмусы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Рубанок Sparky P3180 180 мм | 13000 | 6000 | 990 | 792 | 490 |
Рубанок Sparky P282 82 мм | 6000 | 2000 | 490 | 392 | 240 |
Рейсмус Makita 2012 NB | 42000 | 7000 | 1990 | 1592 | 990 |
Рубанок Makita KP0810C 82мм | 13000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Рубанок Makita 1902 82мм | 5800 | 2000 | 490 | 392 | 240 |
Рубанок Makita 1806B 170 мм | 30000 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Фрезеры
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Фрезеровальная машина Сплитстоун MSC-615E | 163000 | 20000 | 4990 | 3992 | 2490 |
Фрезеровальная машина TSS MS8-C | 60000 | 15000 | 3790 | 3032 | |
Барабан с фрезами для TSS MS8-C | 29000 | 29000 | 7490 | 5992 | |
Фрезер Makita RP1800F | 23000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Фрезер Makita RP0900 | 10000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Фрезер Sparky X105CE 1500W | 7000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Измерительный инструмент
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Теодолит CARL Zeiss Theo 010 B | 50000 | 5000 | 1290 | 1032 | |
Лазерный нивелир CONDTROL UniX-2 | 10000 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
Лазерный нивелир CONDTROL Xliner Duo 360 | 15000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P | 32000 | 5000 | 1590 | 1272 | 790 |
Ротационный лазерный нивелир Bosch GRL 300 HV SET | 70000 | 5000 | 1590 | 1272 | 790 |
Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15 | 15000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Нивелир лазерный уровень CONDTROL XLiner Pento | 19000 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
Оптический нивелир VEGA L24 | 15000 | 5000 | 690 | 552 | 340 |
Оптический нивелир Bosch GOL 26 D | 17000 | 5000 | 690 | 552 | 340 |
Лазерный нивелир Condtrol XLiner Combo | 14000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Измерительные приборы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Детектор металла, проводки, дерева Bosch GMS 120 Professional | 5000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Пирометр Raytek MiniTemp MT6 | 3000 | 2000 | 490 | 392 | 240 |
Дальномер Sndway SW-T80 | 5000 | 1500 | 490 | 392 | 240 |
Термометр B.Well WF-5000 бесконтактный | 9000 | 4000 | 290 | 232 | 140 |
Толщиномер л/к покрытий ET600 | 6000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Индикатор электромагнитных полей СОЭКС Импульс | 5500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Профессиональный дозиметр СОЭКС «Квантум» | 11000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Лазерный дальномер Kraftool Laserkraft 34760_Z01 | 6000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Толщиномер л/к покрытий GL-2B | 7000 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Металлодетектор Bosch DMF 10 Zoom Professional | 5000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Нитрат-тестер | 7000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Тепловизоры
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Тепловизор FLIR i7 | 140350 | 10000 | 1490 | 1192 | 740 |
Тепловизор Testo 875-1i | 295900 | 20000 | 1990 | 1592 | 990 |
Тепловизор Flir I3 | 103500 | 10000 | 1390 | 1112 | 690 |
Тепловизор Testo 875-1 | 159850 | 20000 | 1990 | 1592 | 990 |
Компрессоры и краскопульты
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Компрессор Зубр МАСТЕР ЗКПМ-220-24-1.5 | 10000 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Компрессор Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 A | 38000 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Компрессор Fubag B 2800B/50 CM 3 | 32000 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Компрессор Metabo MEGA 490/50W | 24000 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LB 40, 100л, 380В | 55000 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Воздушный компрессор ЗУБР «Профессионал» ЗКПМ-440-50-Р-2.2 | 30000 | 7000 | 790 | 632 | 390 |
Краскораспылитель (краскопульт) Bosch PFS 5000 E | 17000 | 4000 | 890 | 712 | 440 |
Компрессор Metabo Mega 370/100 W, 90 л | 30000 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Компрессор FUBAG F1-310/50, 50 л | 22500 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Компрессор Metabo Classic Air 255, 24 л | 12000 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Электростанции
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Бензиновая электростанция Champion GG3300 | 22900 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Бензиновая электростанция Champion GG7501E | 49900 | 10000 | 1090 | 872 | 540 |
Бензогенератор WOLSH GB-3000 2.6 кВт | 17000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Бензиновый генератор SDMO HX 3000-C (-S) | 60000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Бензиновый генератор KIPOR KGE 2500 Х | 27830 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Сварочный бензогенератор Eisemann S6401 | 194000 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Сварочный бензогенератор Europower EP-200X1 | 159990 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Сварочные аппараты
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Сварочный полуавтомат AuroraPro Overman 160 (Mosfet) | 30000 | 10000 | 1200 | 960 | 600 |
Баллон углекислотный 40 л | 15000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ 220 | 8000 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Сварочный инвертор FoxWeld Мастер 202 | 15500 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Сварочный бензогенератор Eisemann S6401 | 194000 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Сварочный бензогенератор Europower EP-200X1 | 159990 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Виброоборудование
Паяльники
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Паяльник для ПЭТ труб 20-25-32-40-50-63 мм 2000W | 4000 | 1000 | 290 | 232 | 140 |
Паяльник для ПЭТ труб 20-25-32-40 мм 1500W | 4000 | 1000 | 290 | 232 | 140 |
Паяльник для ПЭТ труб 20-25-32-40-50-63 мм 800W | 4000 | 1000 | 290 | 232 | 140 |
Набор инструментов для монтажа труб из сшитого полиэтилена
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Набор для монтажа сшитого полиэтилена Rehau | 98000 | 10000 | 790 | 632 | 390 |
Набор инструментов для монтажа труб из сшитого полиэтилена | 72000 | 8000 | 790 | 632 | 390 |
Инструмент для монтажа труб из сшитого полиэтилена. Набор для запрессовки пресс-втулок HPW-L | 26000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Инструмент для монтажа труб из сшитого полиэтилена. Набор для расширения труб RAZ-V | 44000 | 5000 | 490 | 392 | 240 |
Пресс-клещи для фитинга, опрессовщики
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Насос испытательный ручной САТУРН НИР-60 | 14000 | 3000 | 690 | 552 | 340 |
Пресс для опрессовки кабеля ПГ-70 | 4200 | 3000 | 390 | 312 | 190 |
Пресс для опрессовки кабеля ПГР-240 | 12500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Опрессовщик для систем отопления SPK 0-60 БАР | 18000 | 3000 | 690 | 552 | 340 |
Пресс-клещи для фитинга электрические Rems 16, 20, 26, 32 | 76500 | 10000 | 890 | 712 | 440 |
Пресс-клещи для фитинга Rems TH16, TH20 | 14000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Пресс-клещи для фитинга Henco TH16, TH20, TH26 | 42600 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Пресс-клещи для фитинга Valtec TH16, TH20, TH26, TH32 | 9000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Трубогибы, клуппы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Профилегибочный ручной станок Stalex TR-40 391006 | 20000 | 5000 | 990 | 792 | 490 |
Трубогиб JET JHPB-2 | 30800 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Ручной трубогиб REMS Свинг | 31000 | 7000 | 590 | 472 | 290 |
Трубогиб гидравлический Rothenberger Robull E | 175000 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Клупп электрический Rems Amigo 2 | 165000 | 10000 | 990 | 792 | 490 |
Осушители воздуха
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Промышленный осушитель Dantherm CDT 50 | 160000 | 10000 | 890 | 712 | 440 |
Осушитель воздуха Master DH62 | 119000 | 10000 | 890 | 712 | 440 |
Газовые пушки
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Газовый калорифер Профтепло КГ-30 30 кВт | 7500 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-40 33 кВт | 10300 | 3000 | 690 | 552 | 340 |
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-85 75 кВт | 22990 | 7000 | 790 | 632 | 390 |
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M 17 кВт | 8000 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Газовый тепловой обогреватель Elekon Power 8,8 кВт | 7500 | 1500 | 390 | 312 | 190 |
Газовая тепловая пушка Master 33 кВт | 15800 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Газовая тепловая пушка Ergus QE-40GA 40 кВт | 8500 | 3000 | 690 | 552 | 340 |
Газовая тепловая пушка Master BLP73M 70 кВт | 38800 | 7000 | 790 | 632 | 390 |
Дизельные пушки прямого нагрева
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Дизельная тепловая пушка Aztec TK-20000 24 кВт | 19000 | 6000 | 690 | 552 | 340 |
Дизельная тепловая пушка Master B35CED 10кВт | 28500 | 4000 | 690 | 552 | 340 |
Дизельная тепловая пушка Kerona P-2000E-T, 16.5 кВт | 21000 | 6000 | 690 | 552 | 340 |
Дизельная тепловая пушка Kerona KFA-70T DGP 16,5 кВт | 22370 | 6000 | 690 | 552 | 340 |
Дизельная тепловая пушка Kerona KFA125T DGP 29кВт | 29500 | 7000 | 790 | 632 | 390 |
Дизельная тепловая пушка Kerona P-5000E-T 41кВт | 35700 | 8000 | 890 | 712 | 440 |
Дизельная тепловая пушка Kerona KFA170T DGP 41кВт | 32900 | 10000 | 890 | 712 | 440 |
Дизельная тепловая пушка Kerona P-6000E-T 63кВт | 31000 | 10000 | 990 | 792 | 490 |
Дизельная тепловая пушка Kerona P-10000E-T 100кВт | 100000 | 15000 | 1290 | 1032 | 640 |
Дизельные пушки непрямого нагрева
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-20 (20 кВт) | 44800 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-80, 80 кВт | 111500 | 10000 | 1500 | 1200 | 650 |
Дизельная тепловая пушка Ballu BHDN-50, 50 кВт | 100000 | 8000 | 1300 | 1040 | 650 |
Электронагреватели
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Электронагреватель Master В3.3EPB 3,3кВт | 9500 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Электронагреватель Master В5EPB 5кВт | 14200 | 2000 | 390 | 312 | 190 |
Электронагреватель Master В9EPB 9кВт | 17900 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Электронагреватель Master В15EPB 15кВт | 17000 | 4000 | 690 | 552 | 340 |
Электронагреватель Master B18EPR | 65400 | 5000 | 890 | 712 | 440 |
Электронагреватель Master В22EPB 22кВт | 45400 | 5000 | 890 | 712 | 440 |
Станции для прогрева бетона
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Трансформатор для прогрева бетона ТМОБ-63/0,38 | 147000 | 10000 | 990 | 792 | |
Трансформатор для прогрева бетона КТП-ТО 80-86 У1 | 147000 | 10000 | 990 | 792 | |
Трансформатор для прогрева бетона ТСЗП (ТСПБ)-63/0,38 | 65000 | 10000 | 990 | 792 |
Бетономешалки, строительные миксеры
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Строительный миксер Ставр МС-120/1200-2С | 6500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Ручной электрический миксер ЗУБР МР-1600-2 | 8500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Бетоносмеситель Olymptech Expert BM-160 | 17000 | 5000 | 690 | 552 | 340 |
Бетоносмеситель Olymptech Expert BM-140 | 16000 | 5000 | 690 | 552 | 340 |
Бетоносмеситель СБР-100 | 17000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Бетоносмеситель ECM 130 | 15000 | 5000 | 590 | 472 | 290 |
Строительный миксер ЗУБР ЗМР-1200Э-1 | 7500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Фены строительные
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Ручной строительный фен QUICK-S Electronic | 30000 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Сварочный термофен Leister Triak S | 39000 | 5000 | 790 | 632 | 390 |
Строительный фен Makita HG5012 | 4000 | 2000 | 290 | 232 | 140 |
Пневмоинструмент
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Гайковерт пневматический ударный SATA 01113A | 15000 | 5000 | 490 | 392 | 240 |
Пневмопистолет гвоздезабивной Sumake F18/30 | 4000 | 1000 | 590 | 472 | 290 |
Погружные насосы, мотопомпы
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Погружной насос ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ Т3 НПГ-Т3-1300 | 8000 | 3000 | 590 | 472 | 290 |
Мотопомпа KOSHIN KTH-50X | 75000 | 7000 | 1490 | 1192 | 740 |
Установки алмазного бурения
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Установка алмазного бурения Cedima H-201 ECO | 160000 | 25000 | 2500 | 2000 | 1250 |
Установка алмазного бурения Проалмаз PRO-200 LED N | 100000 | 25000 | 2500 | 2000 | 1250 |
Аппараты плазменной резки
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Плазморез (Aurora) + компрессор 100л + шланг | 70000 | 14000 | 1890 | 1512 | 940 |
Аппарат плазменной резки Aurora PRO AIRHOLD 42 | 25000 | 7000 | 1290 | 1032 | 640 |
Аппарат плазменной резки РЕСАНТА ИПР-25 | 20000 | 7000 | 990 | 792 | 490 |
Лестницы, стремянки
Наименование инструмента | Рыночная стоимость | Залоговая сумма | Оплата в сутки | Цена со скидкой* | Тариф 3 часа |
---|---|---|---|---|---|
Лестница Krause Multi Matic 3*4 | 10000 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Вышка-тура Krause ClimTec 3 м | 95000 | 10000 | 1290 | 1032 | 640 |
Лестница Krause Multi Fabilo 2*12 | 8500 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Krause Tribilo 3*9 | 10000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Krause Tribilo 3*10 | 12000 | 4000 | 590 | 472 | 290 |
Лестница Krause Multi Matic 4*4 | 10000 | 4000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Krause Tribilo 2*14 | 11000 | 6000 | 590 | 472 | 290 |
Лестница Новая высота 2*8 | 5500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Новая высота 2*11 | 7500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Сарайлы М 4*5 | 5500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
Лестница Новая высота 3*7 | 6500 | 3000 | 490 | 392 | 240 |
